检索效果对比
综合排名
同一批 532 条元器件查询(覆盖 12 个器件类别), 与 Mouser、Digi-Key、LCSC 对比能否在前几条结果里找到完全满足型号与参数的零件。 按器件类别分别统计后取平均,避免电阻、电容等大类主导排名;数值越高越好。
| 平台 | 前 1 位命中率 | 前 3 位命中率 | 前 10 位命中率 | MRR | 结果准确率 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCSC | 15.5% | 19.1% | 23.0% | 0.177 | 11.7% |
| Digi-Key | 18.3% | 22.2% | 24.5% | 0.204 | 14.9% |
| Mouser | 25.3% | 32.0% | 39.0% | 0.296 | 17.8% |
| Ours我们 | 18.6% | 33.3% | 46.6% | 0.278 | 18.6% |
| Ours+R我们 | 54.0% | 60.6% | 61.8% | 0.572 | 37.8% |
前 1 位命中率%
前 3 位命中率%
前 10 位命中率%
MRR0–1
查看全部 532 条查询的明细
全量查询明细
532 条查询不分类别直接统计,并列出未能返回任何结果的查询数。
| 平台 | 前 1 位命中率 | 前 3 位命中率 | 前 10 位命中率 | MRR | 结果准确率 | 无结果查询数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCSC | 16.7% | 21.1% | 25.6% | 0.194 | 12.2% | 2 |
| Digi-Key | 22.0% | 27.4% | 29.7% | 0.248 | 17.6% | 287 |
| Mouser | 27.8% | 34.8% | 40.8% | 0.320 | 19.5% | 112 |
| Ours我们 | 16.7% | 29.9% | 42.7% | 0.250 | 15.6% | 0 |
| Ours+R我们 | 53.4% | 57.7% | 58.5% | 0.555 | 33.3% | 0 |
前 1 位命中率%
前 3 位命中率%
前 10 位命中率%
MRR0–1
命中率与准确率按百分比展示;结果准确率 = 匹配候选数 ÷(查询数 × 10),未返回结果的查询按 0 计入。 MRR(平均倒数排名)为 0–1 分,越高表示命中位置越靠前。 「电路保护」仅 12 条查询,作为诊断类别不进入综合排名。
评测数据为固定快照 fair-four-platform-v9-180-rerank-20260904,裁判模型百炼 qwen3.8-flash(非思考模式), 完整口径见评测文档。
返回分类浏览